ITスキルアップコースにおける各コースの日程表を掲示いたします。
全コース共通事項
・初日、最終日はzoomにてオンライン講座
※zoom講座の参加ができなくなってしまった場合は、zoom講座の画面録画をご視聴いただくことが可能です。
・eラーニングの取り組み開始・終了時間は自由
⇒出勤前や就寝前などに、ご自宅等で1~2時間学習◎
Excel応用習得コース
日数 | 形式 | 時間数 | 科目・内容 |
1日目 | オンライン(zoom) | 3 | 講座導入説明、表計算ソフトの仕組み |
2日目 | eラーニング | 1 | Excel基礎(Excelの基礎知識、データの入力) |
3日目 | eラーニング | 1 | Excel基礎(表の作成) |
4日目 | eラーニング |
5日目 | eラーニング | 2 | Excel基礎(数式の入力) |
6日目 | eラーニング |
7日目 | eラーニング | 1 | Excel基礎(複数シートの操作) |
8日目 | eラーニング |
9日目 | eラーニング | 1 | 確認テスト |
10日目 | eラーニング | 1 | 確認テスト復習 |
11日目 | eラーニング | 1 | Excel基礎(表の印刷) |
12日目 | eラーニング | 1 | Excel基礎(グラフの作成) |
13日目 | eラーニング |
14日目 | eラーニング | 1 | Excel基礎(データベースの利用) |
15日目 | eラーニング | 1 | Excel基礎(便利な機能) |
16日目 | eラーニング | 1 | 確認テスト |
17日目 | eラーニング | 1 | 確認テスト復習 |
18日目 | eラーニング | 2 | Excel応用(関数の利用) |
19日目 | eラーニング |
20日目 | eラーニング |
21日目 | eラーニング | 2 | Excel応用(表作成の活用) |
22日目 | eラーニング |
23日目 | eラーニング | 2 | Excel応用(グラフの活用) |
24日目 | eラーニング |
25日目 | eラーニング | 2 | Excel応用(グラフィックの活用) |
26日目 | eラーニング |
27日目 | eラーニング | 2 | Excel応用(データベースの活用) |
28日目 | eラーニング |
29日目 | eラーニング | 2 | Excel応用(ピボットテーブルとピボットグラフの作成) |
30日目 | eラーニング |
31日目 | eラーニング | 1 | Excel応用(マクロの作成) |
32日目 | オンライン(zoom) | 3 | 総合課題・解説 実務事例紹介と活用方法解説/修了 |
Word応用習得コース
日数 | 形式 | 時間数 | 科目・内容 |
1日目 | オンライン(zoom) | 3 | 講座導入説明、文書作成ソフトの仕組み |
2日目 | eラーニング | 1 | Wordの基礎知識 |
3日目 | eラーニング | 1 | 文字の入力 |
4日目 | eラーニング |
5日目 | eラーニング | 1 | 文書の作成 |
6日目 | eラーニング |
7日目 | eラーニング | 1 | 表の作成 |
8日目 | eラーニング |
9日目 | eラーニング | 1 | テスト |
10日目 | eラーニング | 1 | テスト確認 |
11日目 | eラーニング | 2 | 表現力をアップする機能 |
12日目 | eラーニング |
13日目 | eラーニング | 2 | 便利な機能 |
14日目 | eラーニング |
15日目 | eラーニング | 1 | テスト |
16日目 | eラーニング | 1 | テスト確認 |
17日目 | eラーニング | 2 | 図形や図表を使った文書の作成 |
18日目 | eラーニング |
19日目 | eラーニング |
20日目 | eラーニング | 2 | 写真を使った文書の作成 |
21日目 | eラーニング |
22日目 | eラーニング | 2 | 差し込み印刷 |
23日目 | eラーニング |
24日目 | eラーニング | 2 | 長文の作成 |
25日目 | eラーニング |
26日目 | eラーニング | 2 | 文書の校閲 |
27日目 | eラーニング |
28日目 | eラーニング | 2 | Excelデータを利用した文書の作成 |
29日目 | eラーニング |
30日目 | eラーニング | 2 | 文書の検査と保護 |
31日目 | eラーニング |
32日目 | オンライン(zoom) | 3 | 総合課題・解説 実務事例紹介と活用方法解説/修了 |
ホームページ制作コース
日 程 | 形式 ※1 | 時間数 | 科目名または内容 |
1日目 | オンライン(zoom) | 3 | 講座導入説明、インターネット・HTML/CSS概要の理解 |
2日目 | eラーニング | 2 | HTML/CSS基礎(HTMLの種類と使い方) |
3日目 |
4日目 | eラーニング | 2 | HTML/CSS基礎(CSSの種類と使い方、ID・クラス) |
5日目 |
6日目 | eラーニング | 2 | HTML/CSS基礎(コーディングのポイント) |
7日目 |
8日目 | eラーニング | 2 | HTML/CSS基礎(写真、イラストの加工) |
9日目 |
10日目 | eラーニング | 1 | HTML/CSS基礎 小テスト |
11日目 | 1 | HTML/CSS基礎 小テスト解説 |
12日目 | eラーニング | 2 | WordPress基礎(環境構築、ダッシュボード) |
13日目 |
14日目 | eラーニング | 2 | WordPress基礎(投稿・固定ページ操作) |
15日目 |
16日目 | eラーニング | 2 | WordPress基礎(主要プラグインの導入と設定) |
17日目 |
18日目 | eラーニング | 2 | WordPress基礎(ホームページ事例と制作ポイント) |
19日目 |
20日目 | eラーニング | 1 | WordPress基礎 小テスト |
21日目 | 1 | WordPress基礎 小テスト解説 |
22日目 | eラーニング | 2 | WordPress基礎(ネットショップ運営のポイント) |
23日目 |
24日目 | eラーニング | 2 | SEO対策(マーケティング基礎) |
25日目 |
26日目 | eラーニング | 2 | SEO対策(Googleサービスの利用) |
27日目 |
28日目 | オンライン(zoom) | 3 | 総合課題 総合課題解説 / 確認テスト |